DATA MACAU JAM 16.00 TAHUN 2021
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
| | | | 5670 | 4317 | 7691 |
3271 | 4717 | 7152 | 2897 | 6034 | 2535 | 0100 |
0085 | 2682 | 9455 | 3519 | 6066 | 0332 | 5729 |
1298 | 1794 | 2611 | 7758 | 9502 | 5200 | 5669 |
6266 | 8011 | 5779 | 7145 | 8755 | 5929 | 5203 |
4058 | 5687 | 3351 | 1160 | 6661 | 6885 | 6759 |
1405 | 3677 | 0294 | 5254 | 3637 | 0014 | 3011 |
8746 | 4607 | 6137 | 5754 | 2200 | 2092 | 2691 |
3758 | 1674 | 3303 | 3088 | 6591 | 2339 | 4515 |
5266 | 3551 | 4518 | 2342 | 8018 | 6693 | 1474 |
8920 | 4571 | 8341 | 8547 | 5194 | 5606 | 3375 |
0611 | 8672 | 7084 | 6220 | 7530 | 1180 | 1030 |
7753 | 7106 | 7537 | 2720 | 6058 | 2779 | 1472 |
6651 | 4061 | 9223 | 4939 | 6711 | 5871 | 8565 |
3689 | 7277 | 8084 | 4426 | 9092 | 3182 | 7487 |
6068 | 5585 | 6476 | 7089 | 5379 | 2481 | 7840 |
6446 | 6524 | 7867 | 3903 | 5972 | 5814 | 7412 |
9188 | 9109 | 8517 | 2432 | 2061 | 1990 | 8511 |
0849 | 3332 | 6814 | 2076 | 9981 | 7024 | 0954 |
5277 | 5531 | 2357 | 2456 | 1992 | 2526 | 6219 |
6019 | 9120 | 1709 | 7128 | 6105 | 6671 | 3923 |
0625 | 9229 | 3130 | 9264 | 0205 | 5653 | 5931 |
6743 | 4160 | 0719 | 5721 | 2474 | 2188 | 7815 |
7304 | 2047 | 5150 | 1817 | 3826 | 5845 | 7637 |
8596 | 9623 | 7779 | 4026 | 3677 | 0428 | 1721 |
6042 | 0098 | 1252 | 7653 | 0167 | 0488 | 3257 |
2635 | 3919 | 1411 | 9677 | 8983 | 4368 | 7852 |
5606 | 1165 | 7977 | 9480 | 1928 | 1104 | 6630 |
7879 | 5201 | 5122 | 0082 | 1063 | 7299 | 5873 |
8166 | 3052 | 6280 | 9829 | 0675 | 3997 | 3631 |
5989 | 3007 | 3609 | 3169 | 3503 | 1167 | 6551 |
6145 | 1512 | 2673 | 1836 | 0345 | 0455 | 1843 |
9691 | 0501 | 1912 | 7640 | 1339 | 7373 | 2857 |
5216 | 0778 | 7669 | 9715 | 8115 | 4049 | 0776 |
7580 | 7421 | 6630 | 8098 | 5602 | 4220 | 7344 |
6940 | 3316 | 1063 | 8504 | 6952 | 1418 | 6869 |
9599 | 3485 | 0442 | 4817 | 0861 | 3486 | 3067 |
2923 | 0745 | 0195 | 9335 | 9526 | 8199 | 5491 |
8101 | 5351 | 9216 | 4895 | 5482 | 1726 | 0976 |
1642 | 0680 | 3985 | 6017 | 5140 | 7715 | 3483 |
1484 | 1498 | 9210 | 5031 | 3601 | 2233 | 6593 |
2561 | 0329 | 5846 | 4267 | 5813 | 7054 | 6725 |
3563 | 4983 | 0349 | 0729 | 8860 | 9948 | 9252 |
5593 | 5458 | 4591 | 4630 | 1635 | 6956 | 0099 |
2519 | 3486 | 7785 | 0047 | 4595 | 0224 | 4228 |
5287 | 8121 | 7387 | 1835 | 4914 | 2760 | 0783 |
5515 | 5455 | 4494 | 7142 | 6150 | 6155 | 0314 |
0527 | 4419 | 7896 | 1042 | 7637 | 8245 | 9336 |
2713 | 6316 | 3326 | 1823 | 0977 | 4480 | 7549 |
2219 | 5015 | 0457 | 4063 | 1000 | 2709 | 3216 |
3538 | 6793 | 5563 | 3049 | 6400 | 7051 | 9387 |
6942 | 1526 | 7124 | 0974 | 6147 | 0523 | 4337 |
3824 | 2582 | 2677 | 0003 | 1933 | | |
DATA MACAU JAM 16.00 TAHUN 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
| | | | | 0742 | 1916 |
1932 | 4316 | 8928 | 5342 | 2786 | 9023 | 5539 |
1217 | 8730 | 9219 | 0145 | 1904 | 1634 | 1653 |
2658 | 0770 | 7429 | 1165 | 0665 | 2459 | 7271 |
9784 | 5986 | 0659 | 6456 | 6918 | 8430 | 2438 |
7528 | 2854 | 7522 | 9387 | 2398 | 1011 | 7092 |
6493 | 3435 | 2800 | 9170 | 6019 | 9468 | 0918 |
7219 | 0152 | 9152 | 4857 | 1367 | 4697 | 1854 |
9310 | 7825 | 5364 | 4758 | 1225 | 0542 | 1030 |
0263 | 3797 | 3399 | 8065 | 5226 | 5181 | 5666 |
2344 | 5049 | 1999 | 9778 | 0651 | 6117 | 9497 |
2686 | 8314 | 5891 | 5797 | 7336 | 3628 | 6990 |
7717 | 8438 | 9446 | 4785 | 1034 | 8933 | 5928 |
2681 | 7611 | 6003 | 8480 | 9845 | 4530 | 6233 |
7191 | 5209 | 5252 | 8723 | 9536 | 1725 | 3542 |
2122 | 8004 | 1247 | 8717 | 1044 | 8640 | 7096 |
8390 | 4999 | 1731 | 8502 | 3738 | 6096 | 0635 |
0211 | 5399 | 3470 | 3387 | 6925 | 6887 | 6307 |
0511 | 8286 | 5484 | 7097 | 4381 | 7047 | 9981 |
1123 | 5497 | 1545 | 3225 | 5980 | 5078 | 0389 |
3814 | 7325 | 2390 | 2495 | 4171 | 0935 | 6764 |
9669 | 5291 | 2530 | 9802 | 3746 | 7554 | 4023 |
0511 | 7187 | 2082 | 9360 | 6431 | 5209 | 6974 |
9543 | 4377 | 4574 | 6656 | 4560 | 4824 | 2757 |
4396 | 5805 | 7279 | 7777 | 1226 | 1272 | 2881 |
0227 | 8635 | 7600 | 1671 | 0015 | 0263 | 4926 |
3422 | 0512 | 1833 | 7792 | 6967 | 4867 | 3659 |
4790 | 7806 | 7695 | 3578 | 2450 | 4801 | 2137 |
0017 | 5817 | 3948 | 5911 | 8541 | 6108 | 8555 |
3872 | 8038 | 4030 | 9636 | 6143 | 0755 | 5346 |
8457 | 1721 | 8179 | 8315 | 7131 | 3644 | 6764 |
0624 | 0805 | 2057 | 9140 | 0392 | 8971 | 5897 |
4358 | 4585 | 7857 | 7006 | 7797 | 0869 | 3009 |
0665 | 5331 | 3268 | 7397 | 8760 | 1657 | 5130 |
2399 | 4671 | 1412 | 9936 | 0291 | 3922 | 7677 |
5528 | 8743 | 7800 | 6662 | 5704 | 4210 | 1624 |
8521 | 5553 | 5669 | 2253 | 3044 | 2794 | 4483 |
6584 | 8143 | 9641 | 6160 | 4864 | 1269 | 1359 |
3458 | 1116 | 9975 | 6150 | 1852 | 4840 | 6486 |
7716 | 7828 | 3878 | 7030 | 9058 | 2228 | 0066 |
6818 | 9597 | 3334 | 9653 | 4725 | 1700 | 9902 |
2088 | 3407 | 3763 | 1011 | 1352 | 8020 | 8648 |
0278 | 3310 | 9455 | 5650 | 6541 | 0937 | 5060 |
9596 | 6435 | 4441 | 8863 | 6192 | 4553 | 2380 |
3028 | 2609 | 8976 | 0256 | 5507 | 5701 | 6611 |
0558 | 6313 | 9104 | 0027 | 2891 | 2355 | 6129 |
6086 | 1064 | 6258 | 6226 | 1532 | 8654 | 0872 |
4409 | 9097 | 3083 | 6268 | 9563 | 0808 | 1838 |
7904 | 1393 | 8128 | 3326 | 5205 | 4561 | 6431 |
2542 | 9649 | 4568 | 7466 | 1558 | 4003 | 5509 |
8705 | 5915 | 0341 | 9373 | 6300 | 5060 | 5012 |
9163 | 8206 | 5676 | 2025 | 3882 | 9016 | 9613 |
8597 | 7498 | 0854 | 0345 | 5942 | 7500 | |
DATA MACAU JAM 16.00 TAHUN 2023
Data Toto Macau 2021 - Keluaran Macau Pools - Result Toto Macau 4D © 2021